オンナ  4 0 サイ  ウエ の 
順位 ゼッケン タイム 氏   名 所   属  イキ
1 1310  3:23:18 和気 玲子 走酔岡山 岡山市
2 1327  3:24:51 杉岡  泉 池田走ろう会 岐阜
3 1402  3:38:23 塩谷 啓子 おちゃめクラブ 兵庫
4 1416  3:44:41 高橋 千恵 土佐山田町役場 高知
5 1309  3:46:21 藤田 千尋 Happys 倉敷市
6 1332  3:46:46 真田 信子 赤レンガ走友会 北海道
7 1414  4:03:49 加藤 三佐代 HAPPYS 倉敷市
8 1368  4:07:55 原田 淳子   愛媛
9 1316  4:11:00 鳴川加代子 HAPPY'S 灘崎町
10 1404  4:12:06 表  優子   兵庫
11 1366  4:16:30 岡本 信江 大阪久宝寺緑地 大阪
12 1328  4:18:22 迫田 法子 フル百回楽走会 福岡
13 1381  4:20:09 岸  壽子   兵庫
14 1408  4:23:11 松本ひろみ 加古川走友会 兵庫
15 1343  4:23:45 寺元 由美子 加茂走ろう会 加茂町
16 1397  4:25:54 佐々木やす子   岡山市
17 1365  4:26:20 笠城 佳子   徳島
18 1362  4:26:20 石丸佳代子   徳島
19 1361  4:29:45 三好美智子   清音村
20 1410  4:30:53 田村 絹子 ラーゴ 真備町
21 1394  4:33:24 南條 和子 布勢ジョガーズ 鳥取
22 1364  4:34:01 小園 玲子   倉敷市
23 1398  4:34:46 永山 雅子 チームグラムゼロ 倉敷市
24 1358  4:37:21 杉山 滝子 花畑西小学校 東京
25 1373  4:38:33 妹尾 房子 JA徳島 徳島
26 1384  4:41:32 古田 カズ 布勢ジョガーズ 鳥取
27 1371  4:41:49 鶴山 清美 久宝寺走ろう会 大阪
28 1360  4:42:56 深津美智代   清音村
29 1372  4:43:58 津しづ子 姫路走友会 兵庫
30 1317  4:44:19 井尻 節子   香川
31 1306  4:45:40 小長谷恵子   京都府
32 1326  4:45:49 岡田 和子   倉敷市
33 1348  4:45:52 松田 嘉子 北摂URC 大阪
34 1417  4:46:14 猪岡 富貴子 Team怪速亭 京都府
35 1386  4:47:14 尾崎 洋子 岡山皆で走ろ会 岡山市
36 1356  4:47:55 池田 洋美 ふじかわ眼科 総社市
37 1355  4:48:36 三田 雪江   兵庫
38 1406  4:50:09 服部 悦子 チームカッチ 大阪
39 1339  4:50:58 安倉由利子 アダージョ 岡山市
40 1352  4:52:44 乾  広美 福山鉄人会 広島
41 1341  4:52:47 木村真須美   勝央町
42 1409  4:55:01 高山 和子 久世走ろう会 津山市
43 1374  4:57:43 津田 和子 県庁走ろう会 倉敷市
44 1418  4:58:04 猪岡 真紀子 Team怪速亭 京都府
45 1302  5:00:46 多田唯起子   岡山市
46 1349  5:01:23 小橋 慶子 岡山皆走ろう会 岡山市
47 1354  5:01:25 原    緑 岡山県庁走ろう 岡山市
48 1329  5:03:52 渡邊 敏子 姫路荒川小学校 兵庫
49 1380  5:05:35 岡田 七枝   岡山市
50 1395  5:07:48 下井すみ子   大阪
51 1353  5:07:58 川口 恵子 セブンハーフ 大阪
52 1367  5:09:00 浅田みはる   愛媛
53 1342  5:09:14 田辺智恵子   笠岡市
54 1314  5:13:06 川端 栄子 あすりーとMC 玉野市
55 1346  5:13:41 小林 文江   加茂町
56 1387  5:14:18 真田 栄子   愛知
57 1379  5:14:41 石田伊津子   島根
58 1330  5:16:54 西川八重子 広島壮年走う会 広島
59 1303  5:18:43 唐口 正子   広島
60 1376  5:20:17 石井 文江 粕屋走友会 福岡
61 1338  5:20:59 原  清子 武庫川SC 兵庫
62 1400  5:22:14 坂本 恵子 大田走ろう会 島根
63 1390  5:23:04 塩田 昌子   京都府
64 1318  5:23:16 梅原 佳子   兵庫
65 1396  5:25:49 水津 由美子   加茂川
66 1357  5:26:19 南野千代子 夕やけラン 大阪
67 1363  5:27:31 清水 千代 オーバル総社 総社市
68 1315  5:28:15 野口美登利 西大寺ふれあい 岡山市
69 1324  5:28:18 泉  智子   香川
70 1359  5:28:58 河内 幸子 姫路走友会 兵庫
71 1407  5:30:35 福畑 明美 姫路走友会 兵庫
72 1389  5:30:52 中山 恭子 エンジェルス 津山市
73 1337  5:31:17 松本 敦子   兵庫
74 1321  5:33:31 森安千代子   岡山市
75 1370  5:35:30 佐藤美恵子 てんまやジョー 鴨方町
76 1323  5:38:47 森川 千代   岡山市
77 1335  5:46:41 水谷美智子 みっきいず 愛知
78 1382  5:47:23 濱口比登美   倉敷市
79 1345  5:50:31 影山 千歳   勝北町
80 1334  5:50:47 荒井 恵子   岡山市
81 1351  5:51:51 岡瀬佐代子 ラーゴ 倉敷市
82 1322  5:52:22 大冨 寛子   京都府
83 1399  5:53:35 吉岡 弘子   京都府
84 1412  5:53:38 上田 玲子 チームHM 兵庫
85 1403  5:54:12 岡田由美子 ももちゃんず 岡山市
86 1383  5:56:34 福嶋 尚子 エンジェルス 勝央町
87 1301  5:56:55 山本 文子 アクロポート 瀬戸町
88 1347  5:58:58 大森 千里 平山医院 岡山市
89 1336  5:59:06 山本 直子   鳥取





2004年5月5日